MATERIA | VIOLAZIONE | SANZIONE |
Tutti i tributi eccetto quelli iscritti a ruolo | Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto – periodici) | 30% dell’imposta dovuta |
Tutti i tributi | Omessa dichiarazione | dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte. La sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili |
Dichiarazione infedele | da 258 euro a 2.065 euro | |
Iva | Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili | dal 100% al 200% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro) |
Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti | dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro) | |
Omessa, o infedele Comunicazione annuale dati IVA | da 258 euro a 2.065 euro | |
Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto | 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, comunque,non inferiore a 516 euro | |
Omessa o infedele Dichiarazione d’intento | dal 100% al 200% dell’imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato operazioni in sospensione d’imposta) da 258 euro a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato operazioni in sospensione d’imposta) |
|
Imposte sui redditi e IVA | Omessa tenuta o conservazione della contabilità | da 1.032 euro a 7.746 euro Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e dell’Iva complessivamente superiori, nell’esercizio, a 51.645,69 euro |
Imposta di registro | Omissione della richiesta di registrazione | dal 120% al 240% dell’imposta dovuta |
Insufficiente dichiarazione di valore | dal 100% al 200% della maggiore imposta | |
Occultazione di corrispettivo | dal 200% al 400% della differenza d’imposta (detratta l’eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore) | |
Imposte ipotecarie e catastali | Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie | dal 100% al 200% dell’imposta se soggetta a imposta fissa, sanzione da 103 a 2.065 euro |
Imposta di bollo | Omesso o insufficiente pagamento | dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta |
Obblighi dei sostituti d’imposta | Omessa presentazione della dichiarazione | dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato) |
Dichiarazione infedele | dal 100% al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza con un minimo di 258 euro, se i compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelli accertati, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato | |
Compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti
(per le violazioni commesse dal 29.11.2008) |
Indebito utilizzo in compensazione | dal 100% al 200% del credito inesistente; il 200% (*) del credito inesistente se gli importi compensati superano 50.000 euro per anno solare; la sanzione si applica a tutti i crediti per imposte e contributi che possono essere utilizzati in compensazione per eseguire i versamenti; la sanzione non si applica per i crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l’importo di 516.456,90 euro; per tale violazione continua ad applicarsi la sanzione relativa all’omesso versamento. Il termine di scadenza per l’accertamento della violazione è per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito (*) la sanzione è applicabile dall’11 febbraio 2009 |